Carre de cerdo - Puré de papas (Agua, Puré instantáneo, Leche fluída, Manteca, Sal, Nuez Moscada) - Salsa carré frutado (coctail de frutas, agua, cebolla, salsa demi glase, aceite de girasol, vino blanco, azúcar negra, fécula de maiz, sal fina, pimienta negra molida)
Peso crudo del plato: 465 g (plato playo)
Cantidad por porción | % VD (*) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 355 | kcal | 1487 | kj | 18 |
Hidratos de Carbono | 4.5 | g | 1 | ||
Proteínas | 63 | g | 85 | ||
Grasas Totales | 8.7 | g | 16 | ||
Grasas Saturadas | 3.3 | g | 15 | ||
Grasas Trans | - | g | - | ||
Fibra Alimentaria | 1.4 | g | 5 | ||
Sodio | 766 | mg | 32 | ||
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |