Suprema de Pollo - Pan de Lomo
Peso crudo del plato: 360 g (plato 1 UNIDAD)
Cantidad por porción | % VD (*) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 684 | kcal | 3052 | kj | 34 |
Hidratos de Carbono | 93 | g | 31 | ||
Proteínas | 54 | g | 72 | ||
Grasas Totales | 9.8 | g | 18 | ||
Grasas Saturadas | 1.8 | g | 8 | ||
Grasas Trans | - | g | - | ||
Fibra Alimentaria | - | g | - | ||
Sodio | 1889 | mg | 79 | ||
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |