Sorrentinos de jamón y queso - Salsa crema (Agua, Leche, Crema de Leche, Salsa Blanca Instantánea)
Peso crudo del plato: 400 g (plato playo)
Cantidad por porción | % VD (*) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 930 | kcal | 3896 | kj | 46 |
Hidratos de Carbono | 86 | g | 29 | ||
Proteínas | 4.6 | g | 6 | ||
Grasas Totales | 52 | g | 95 | ||
Grasas Saturadas | 29 | g | 132 | ||
Grasas Trans | 0.1 | g | - | ||
Fibra Alimentaria | 4.2 | g | 17 | ||
Sodio | 1800 | mg | 75 | ||
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |